#14
Overall rank
of 21 total
#13 of 18 (Male)
#13 of 18 (Male)
98
Total points
S 98
C 0
T 0
3
km total
00:05:33
Total time
Segment performance
| Segment | Type | Rank | Best time | Points | Efforts | First → Last |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►Østerelvdalen - Skolen | Sprint | No effort recorded | ||||
| ►Tempoløype | Sprint | No effort recorded | ||||
| ►NIL Rafsbotn Tempo | Sprint | No effort recorded | ||||
| ►Gargia-Skjærabakken | Sprint | No effort recorded | ||||
| ►Detsikaveien opp | Climb | No effort recorded | ||||
| ►Rafsbotnlia | Climb | No effort recorded | ||||
| ►Peskaveien første bakke | Climb | No effort recorded | ||||
| ►Stillaveien | Climb | No effort recorded | ||||
| ►Kråkeberget sprint | Tempo | #5 | 00:01:17 | 32 pts | 1 | 15.05.26 |
| ►Bedehuset-Solvang Camping | Tempo | 2 | 00:01:01 | 44 pts | 1 | 17.05.26 |
| ►Eibysletta nord | Tempo | #10 | 00:03:15 | 22 pts | 1 | 03.05.26 |
| ►Dalasprint ned | Tempo | No effort recorded | ||||
All efforts 3
| Date | Segment | Time | Watts | HR |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.26 17:55 | Tempo Bedehuset-Solvang Camping | 00:01:01 | — | 155 bpm |
| 15.05.26 13:57 | Tempo Kråkeberget sprint | 00:01:17 | — | 140 bpm |
| 03.05.26 11:18 | Tempo Eibysletta nord | 00:03:15 | — | 137 bpm |