#26
Overall rank
of 27 total
#20 of 20 (Male)
#20 of 20 (Male)
19
Total points
S 0
C 19
T 0
3
km total
00:14:05
Total time
Segment performance
| Segment | Type | Rank | Best time | Points | Efforts | First → Last |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►Østerelvdalen - Skolen | Sprint | No effort recorded | ||||
| ►Tempoløype | Sprint | No effort recorded | ||||
| ►NIL Rafsbotn Tempo | Sprint | No effort recorded | ||||
| ►Gargia-Skjærabakken | Sprint | No effort recorded | ||||
| ►Detsikaveien opp | Climb | #12 | 00:14:05 | 19 pts | 1 | 25.06.26 |
| ►Rafsbotnlia | Climb | No effort recorded | ||||
| ►Peskaveien første bakke | Climb | No effort recorded | ||||
| ►Stillaveien | Climb | No effort recorded | ||||
| ►Kråkeberget sprint | Tempo | No effort recorded | ||||
| ►Bedehuset-Solvang Camping | Tempo | No effort recorded | ||||
| ►Eibysletta nord | Tempo | No effort recorded | ||||
| ►Dalasprint ned | Tempo | No effort recorded | ||||
All efforts 1
| Date | Segment | Time | Watts | HR |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.26 19:00 | Climb Detsikaveien opp | 00:14:05 | 229 W | 155 bpm |