#19
Overall rank
of 21 total
#17 of 18 (Male)
#17 of 18 (Male)
40
Total points
S 14
C 26
T 0
3
km total
00:20:16
Total time
Segment performance
| Segment | Type | Rank | Best time | Points | Efforts | First → Last |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►Østerelvdalen - Skolen | Sprint | No effort recorded | ||||
| ►Tempoløype | Sprint | No effort recorded | ||||
| ►NIL Rafsbotn Tempo | Sprint | No effort recorded | ||||
| ►Gargia-Skjærabakken | Sprint | No effort recorded | ||||
| ►Detsikaveien opp | Climb | #8 | 00:17:47 | 26 pts | 1 | 22.05.26 |
| ►Rafsbotnlia | Climb | No effort recorded | ||||
| ►Peskaveien første bakke | Climb | No effort recorded | ||||
| ►Stillaveien | Climb | No effort recorded | ||||
| ►Kråkeberget sprint | Tempo | No effort recorded | ||||
| ►Bedehuset-Solvang Camping | Tempo | No effort recorded | ||||
| ►Eibysletta nord | Tempo | No effort recorded | ||||
| ►Dalasprint ned | Tempo | #17 | 00:02:29 | 14 pts | 1 | 03.05.26 |
All efforts 2
| Date | Segment | Time | Watts | HR |
|---|---|---|---|---|
| 22.05.26 14:12 | Climb Detsikaveien opp | 00:17:47 | — | 169 bpm |
| 03.05.26 11:45 | Tempo Dalasprint ned | 00:02:29 | — | 140 bpm |