#21
Overall rank
of 21 total
#18 of 18 (Male)
#18 of 18 (Male)
20
Total points
S 20
C 0
T 0
1
km total
00:01:23
Total time
Segment performance
| Segment | Type | Rank | Best time | Points | Efforts | First → Last |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►Østerelvdalen - Skolen | Sprint | No effort recorded | ||||
| ►Tempoløype | Sprint | No effort recorded | ||||
| ►NIL Rafsbotn Tempo | Sprint | No effort recorded | ||||
| ►Gargia-Skjærabakken | Sprint | No effort recorded | ||||
| ►Detsikaveien opp | Climb | No effort recorded | ||||
| ►Rafsbotnlia | Climb | No effort recorded | ||||
| ►Peskaveien første bakke | Climb | No effort recorded | ||||
| ►Stillaveien | Climb | No effort recorded | ||||
| ►Kråkeberget sprint | Tempo | #11 | 00:01:23 | 20 pts | 1 | 01.05.26 |
| ►Bedehuset-Solvang Camping | Tempo | No effort recorded | ||||
| ►Eibysletta nord | Tempo | No effort recorded | ||||
| ►Dalasprint ned | Tempo | No effort recorded | ||||
All efforts 1
| Date | Segment | Time | Watts | HR |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.26 09:21 | Tempo Kråkeberget sprint | 00:01:23 | 324 W | 169 bpm |