#23
Overall rank
of 32 total
#18 of 21 (Male)
#18 of 21 (Male)
61
Total points
S 20
C 19
T 22
10
km total
00:27:33
Total time
Segment performance
| Segment | Type | Rank | Best time | Points | Efforts | First → Last |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►Østerelvdalen - Skolen | Sprint | No effort recorded | ||||
| ►Tempoløype | Sprint | No effort recorded | ||||
| ►NIL Rafsbotn Tempo | Sprint | No effort recorded | ||||
| ►Gargia-Skjærabakken | Sprint | #10 | 00:10:21 | 22 pts | 1 | 02.08.26 |
| ►Detsikaveien opp | Climb | No effort recorded | ||||
| ►Rafsbotnlia | Climb | #12 | 00:13:59 | 19 pts | 1 | 22.08.26 |
| ►Peskaveien første bakke | Climb | No effort recorded | ||||
| ►Stillaveien | Climb | No effort recorded | ||||
| ►Kråkeberget sprint | Tempo | #23 | 00:01:53 | 8 pts | 3 | 06.05.26 → 31.08.26 |
| ►Bedehuset-Solvang Camping | Tempo | #19 | 00:01:20 | 12 pts | 1 | 22.08.26 |
| ►Eibysletta nord | Tempo | No effort recorded | ||||
| ►Dalasprint ned | Tempo | No effort recorded | ||||
All efforts 6
| Date | Segment | Time | Watts | HR |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.26 13:08 | Tempo Kråkeberget sprint | 00:01:53 | 188 W | 140 bpm |
| 22.08.26 15:02 | Tempo Bedehuset-Solvang Camping | 00:01:20 | 160 W | 128 bpm |
| 22.08.26 09:21 | Climb Rafsbotnlia | 00:13:59 | 219 W | 145 bpm |
| 02.08.26 12:01 | Sprint Gargia-Skjærabakken | 00:10:21 | 204 W | 140 bpm |
| 06.07.26 18:09 | Tempo Kråkeberget sprint | 00:02:00 | — | 129 bpm |
| 06.05.26 19:02 | Tempo Kråkeberget sprint | 00:02:20 | — | 133 bpm |