#13
Overall rank
of 21 total
#12 of 18 (Male)
#12 of 18 (Male)
100
Total points
S 82
C 0
T 18
7
km total
00:12:31
Total time
Segment performance
| Segment | Type | Rank | Best time | Points | Efforts | First → Last |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►Østerelvdalen - Skolen | Sprint | #13 | 00:07:04 | 18 pts | 1 | 24.05.26 |
| ►Tempoløype | Sprint | No effort recorded | ||||
| ►NIL Rafsbotn Tempo | Sprint | No effort recorded | ||||
| ►Gargia-Skjærabakken | Sprint | No effort recorded | ||||
| ►Detsikaveien opp | Climb | No effort recorded | ||||
| ►Rafsbotnlia | Climb | No effort recorded | ||||
| ►Peskaveien første bakke | Climb | No effort recorded | ||||
| ►Stillaveien | Climb | No effort recorded | ||||
| ►Kråkeberget sprint | Tempo | #9 | 00:01:20 | 24 pts | 2 | 16.05.26 → 24.05.26 |
| ►Bedehuset-Solvang Camping | Tempo | No effort recorded | ||||
| ►Eibysletta nord | Tempo | #6 | 00:02:54 | 30 pts | 1 | 23.05.26 |
| ►Dalasprint ned | Tempo | #7 | 00:01:13 | 28 pts | 1 | 24.05.26 |
All efforts 5
| Date | Segment | Time | Watts | HR |
|---|---|---|---|---|
| 24.05.26 14:35 | Tempo Kråkeberget sprint | 00:01:35 | 347 W | 155 bpm |
| 24.05.26 14:07 | Tempo Dalasprint ned | 00:01:13 | 386 W | 144 bpm |
| 24.05.26 14:06 | Sprint Østerelvdalen - Skolen | 00:07:04 | 314 W | 139 bpm |
| 23.05.26 17:04 | Tempo Eibysletta nord | 00:02:54 | — | 156 bpm |
| 16.05.26 15:43 | Tempo Kråkeberget sprint | 00:01:20 | 361 W | 158 bpm |