12.05.2016 Fellesstart - Alle

HJEM

Herrer:


Nr Navn Tid
1 Daniel Boberg Leirbakken 00:54:35
2 Frode Vullum 00:55:33 +00:00:58
3 Alf Chr. Losvar 00:55:46 +00:01:11
4 Thomas Pettersen Hammari 00:55:47 +00:01:12
5 Tommy Bull 00:55:54 +00:01:19
6 Steve Pettersen 00:56:33 +00:01:58
7 Sven Tore Nilsen 00:56:45 +00:02:10
8 Jon Vidar Bull 00:56:50 +00:02:15
9 Jan Olav Olsen 00:57:09 +00:02:34
10 Vidar Hågensen 00:57:12 +00:02:37
11 Stian Strøm 00:57:39 +00:03:04
12 Kjell Iver Suhr 00:58:08 +00:03:33
13 Jan Kåre Suhr 00:58:24 +00:03:49
14 Roar Marinius Olsen 00:59:18 +00:04:43
15 Kjetil Suhr 00:59:28 +00:04:53
16 Arnulf Nilsen 1:00:18 +00:05:43
17 Vegard Thomassen 1:01:22 +00:06:47
18 Andreas Granander 1:06:37 +00:12:02
19 Frank Nilsen 1:11:11 +00:16:36
Ingolf Lundberg Deltatt
John Ivar Helgesen Deltatt
Geir og Gry Elde Deltatt

Damer:
Nr Navn Tid
Inger Lise Kristiansen Deltatt